本店は ネオカラー B色 3L 空(短期屋外用水性絵具)-塗料缶・ペンキ



●コンクリート、モルタル面
工程 | 下地剤・塗料 | 作業内容 | 希釈率 (%) | 標準使用量 (リットル/m | 塗装間隔 (20度) |
---|---|---|---|---|---|
下地調整 | - | エフロレッセンス、レイタンス、ゴミ等の汚れなどをワイヤーブラシやサンドペーパーで完全に除去した後、ウエスで拭き取る。 ひび割れ、キズ穴はパテで補修する。 新設のコンクリート等はよく乾燥させ、含水率10%以下、PH9.5以下で塗装する。 | |||
下地処理 A又はB | A:アルカリシーラー 塗装回数:1回 | ハケまたはローラーで塗装する。 | 清水 50%~70% | 0.07~0.10 | 上塗り乾燥時間 1時間以上 |
B:エポキシシーラー 塗装回数:1回 【混合比率】 主剤:硬化剤 (5:1) | ハケまたはローラーで塗装する。 | エポキシシンナー 30%~50% 可使時間1時間 | 厚みで 異なります。 | 上塗り乾燥時間 24時間以上 7日間いない | |
下塗り | ネオカラー 白 塗装回数:1回 | ハケで塗装する。 | 清水 20%~30% | 0.060~0.090 | 上塗り乾燥時間 1時間以上 |
上塗り | ネオカラー 各色 塗装回数:1回 | ハケで塗装する。 | 清水 20%~30% | 0.060~0.090 | 乾燥時間 5~15分 |
●木部
工程 | 塗料 | 作業内容 | 希釈率 (%) | 標準使用量 (リットル/m | 塗装間隔 (20度) |
---|---|---|---|---|---|
下地調整 | - | ゴミ、汚れなどを取り除く。 油分、手垢などは塗料用シンナー、または洗剤などで拭き取る。 浸出したヤニは、小刀で削り取るか、焼きごてで熱し浸出させ、塗料用シンナーなどで拭き取る。 ひび割れ、キズ穴等はパテで補修する。 | |||
下地処理 A又はB | ヤニ止めシーラー | 刷毛で塗装する。 | 清水 20%~30% | 0.10~0.12 | 重ね塗り乾燥時間 1時間以上 上塗り乾燥時間 24時間以上 |
下塗り | ネオカラー 白 塗装回数:1回 | 刷毛で塗装する。 | 清水 20%~30% | 0.060~0.080 | 上塗り乾燥時間 1時間以上 |
上塗り | ネオカラー 各色 塗装回数:1回 | 刷毛で塗装する。 | 清水 20%~30% | 0.060~0.080 |

※気温5度以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。
※エフロレッセンス:硬化したコンクリートの表面又は塗膜上に白色の物質が
折出する現象
※レイタンス:コンクリートの打ち込み後、乾燥に伴い内部の微細な粒子が
浮遊水とともに浮上し、コンクリート表面に形成する不硬性物質の層の
ことです。
※下地処理はアルカリ成分の遮断、コンクリートの補強を目的としたものです。
補強が不充分だとコンクリートの表層部と共に塗膜が剥離することがあります。
屋内用途ではアルカリシーラーで十分ですが、屋外用途ではエポキシシーラーを
お勧めします。
※コンクリートの下地処理は専門家に相談し、適切な処置を行うことを
お勧めします。
